일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 탐 전체 프로그램 : 1개 | ||||||
2 | 3 강 전체 프로그램 : 3개 | 4 강 전체 프로그램 : 2개 | 5 강 전체 프로그램 : 2개 | 6 강 전체 프로그램 : 2개 | 7 강 전체 프로그램 : 1개 | 8 강 전체 프로그램 : 3개 |
9 | 10 강 전체 프로그램 : 3개 | 11 강 전체 프로그램 : 5개 | 12 강 전체 프로그램 : 7개 | 13 강 후 전체 프로그램 : 10개 | 14 강 전체 프로그램 : 4개 | 15 강 전체 프로그램 : 5개 |
16 | 17 탐 강 전체 프로그램 : 4개 | 18 강 전체 프로그램 : 9개 | 19 강 후 전체 프로그램 : 13개 | 20 강 탐 전체 프로그램 : 20개 | 21 강 전체 프로그램 : 3개 | 22 탐 강 전체 프로그램 : 10개 |
23 강 전체 프로그램 : 1개 | 24 강 전체 프로그램 : 4개 | 25 강 전체 프로그램 : 10개 | 26 강 탐 전체 프로그램 : 17개 | 27 강 후 전체 프로그램 : 22개 | 28 강 후 전체 프로그램 : 6개 | 29 강 탐 전체 프로그램 : 9개 |
30 강 전체 프로그램 : 2개 |